<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google crée son algorithme de prédiction du futur (de celui de ses employés du moins)</title>
	<atom:link href="http://www.antithese.fr/google-cree-son-algorithme-de-prediction-du-futur-de-celui-de-ses-employes-du-moins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antithese.fr/google-cree-son-algorithme-de-prediction-du-futur-de-celui-de-ses-employes-du-moins/</link>
	<description>Le blog acide d&#039;un amateur de pamplemousses.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:57:13 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Gall.com</title>
		<link>http://www.antithese.fr/google-cree-son-algorithme-de-prediction-du-futur-de-celui-de-ses-employes-du-moins/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Gall.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antithese.fr/?p=1279#comment-272</guid>
		<description>[...] Google crée son algorithme de prédiction du futur (de celui de ses employés du moins) by Araen de Antithese.fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google crée son algorithme de prédiction du futur (de celui de ses employés du moins) by Araen de Antithese.fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Araen</title>
		<link>http://www.antithese.fr/google-cree-son-algorithme-de-prediction-du-futur-de-celui-de-ses-employes-du-moins/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Araen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antithese.fr/?p=1279#comment-271</guid>
		<description>@simon Non, je ne pense pas que ce soit comparable. Une étude de marché qui se pose sur un groupe de personnes défini n&#039;est pas similaire à l&#039;analyse d&#039;une seule personne en particulier. Enfin, pour le supermarché. Pour ce qui est de la probabilité des accidents, je ne suis pas au courant ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@simon Non, je ne pense pas que ce soit comparable. Une étude de marché qui se pose sur un groupe de personnes défini n&#8217;est pas similaire à l&#8217;analyse d&#8217;une seule personne en particulier. Enfin, pour le supermarché. Pour ce qui est de la probabilité des accidents, je ne suis pas au courant ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : simon</title>
		<link>http://www.antithese.fr/google-cree-son-algorithme-de-prediction-du-futur-de-celui-de-ses-employes-du-moins/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 14:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antithese.fr/?p=1279#comment-270</guid>
		<description>hum... ce genre de procédé n&#039;est pas déjà utilisé pour connaitre la probabilité qu&#039;un conducteur a d&#039;avoir un accident? Ce qu&#039;un client de supermarché va acheter dans les prochains mois ? 
Du datamining comme on en trouve un peu partout en somme.... sauf que la c&#039;est Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hum&#8230; ce genre de procédé n&#8217;est pas déjà utilisé pour connaitre la probabilité qu&#8217;un conducteur a d&#8217;avoir un accident? Ce qu&#8217;un client de supermarché va acheter dans les prochains mois ?<br />
Du datamining comme on en trouve un peu partout en somme&#8230;. sauf que la c&#8217;est Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
